Por la redacción de Proteína en polvo ·
Medidas y pesos
La calidad decide el orden. La comisión solo distingue entre productos equivalentes. Cada proteína recibe de 0 a 10 puntos en cada una de las 5 medidas y después calculamos una media ponderada.
| Medida | Peso | Cálculo |
|---|---|---|
| Relación calidad-precio | 30 % | Media de los puntos de valoración media y de precio. |
| Valoración media | 25 % | La media sobre 5 pasada a 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Precio | 15 % | Escala logarítmica: la más barata (23,99 €) = 10, la más cara (79,99 €) = 1. |
| Disponibilidad | 15 % | En stock = 10; si no, 4. |
| Número de valoraciones | 15 % | Escala logarítmica frente a la proteína con más valoraciones (57.358 = 10). |
Cómo se calcula la nota final
La media ponderada (de 0 a 10) se pasa a la escala de puntos: 7,0 + (media − 1) × 2,8 / 9, con un decimal. Por eso las notas van de 7 a 10. Con la misma nota va primero la proteína con más valoraciones. Sin valoraciones, una proteína recibe el valor neutro de 5,0.
Qué proteínas incluimos
Incluimos proteínas en polvo que se venden en Amazon y en la tienda de Myprotein: whey, aislados, caseína y proteína de soja, con un sabor y un tamaño por producto. Las once con más puntos aparecen en la lista. No entran barritas, bebidas listas para tomar ni accesorios como mezcladores.
De dónde salen las cifras
Precio, disponibilidad, tamaño del bote y valoración media los consultamos en las fichas de Amazon y de Myprotein en octubre de 2026. Precios en euros. Los precios cambian: siempre vale el precio de la tienda.
La tabla completa
| Puesto | Proteína en polvo | Precio | Valoración | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myprotein Caseína de Liberación Lenta | 26,99 € | 4,54/5 (211) | 9,2 |
| 2 | Myprotein Impact Whey Protein | 39,99 € | 4,58/5 (3.603) | 9,1 |
| 3 | Myprotein Aislado de Proteína de Soja | 23,99 € | 4,09/5 (282) | 9,0 |
| 4 | Healthy Fusion Whey Protein | 29,90 € | 4,1/5 (6.163) | 9,0 |
| 5 | Optimum Nutrition Serious Mass | 44,99 € | 4,5/5 (12.718) | 9,0 |
| 6 | Bulk Pure Whey | 37,99 € | 4,3/5 (9.808) | 9,0 |
| 7 | Myprotein Impact Diet Whey | 39,99 € | 4,55/5 (312) | 8,9 |
| 8 | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey | 59,99 € | 4,6/5 (57.358) | 8,9 |
| 9 | Myprotein Impact Whey (vainilla, Amazon) | 43,99 € | 4,4/5 (6.377) | 8,9 |
| 10 | Myprotein Impact Whey Isolate | 54,99 € | 4,48/5 (959) | 8,7 |
| 11 | Optimum Nutrition Platinum Hydro Whey | 79,99 € | 4,5/5 (6.374) | 8,6 |
